Fireタブレットのセールはいつ?セール開催日とその時の価格を紹介!

疑問

Fireタブレット(Fire7、Fire HD 8、Fire HD 10など)が安くなるのはいつ?
Fireタブレットがセールになる日とその時の価格は?

Fireタブレットを安く買えるのは、Amazonのセールです。

Amazonセールでは、本体価格に対して30%をこえる割引が行われることが多く、通常価格よりもはるかに安く購入できます。

Amazonのセールには、タイムセール祭り、プライムデー、ブラックフライデー、サイバーマンデーなどのビックセールがあるので、どのセールが一番安く購入できるか調査した結果を紹介します。

※価格は記事作成時点のものです。最新の価格はAmazonでご確認ください。

目次

Amazonで開催されるビックセールはいつ?

Amazonで開催されるビックセールには下記のものがあります。

Amazonの主なセールと時期

  • Amazonタイムセール祭り(月1回/月末や月初に開催)
  • Amazonプライムデー(7月中旬)
  • Amazonブラックフライデーセール(11月下旬)
  • Amazonサイバーマンデーセール(12月初旬)
  • Amazonタイムセール(毎日)

このセールの中でFireタブレットが最安になるのは「Amazonプライムデー」です。プライム会員に向けたセールですがここ数年だと一番安くなる傾向があります。

この他、毎日行われている「Amazonタイムセール」でも、Fireタブレットを安く購入することができます。しかし、セール対象になっていないこともよくあります。また、「Amazonタイムセール」の割引率は比較的に小さいことが多いのでAmazonのビックセールを狙った方がお得です。

「Amazonプライムデー」以外で比較的購入チャンスが多く割引率が大きいセールは「Amazonタイムセール祭り」です。ほしいFireタブレットがセール対象になっているかなっているかどうかは、事前の告知紹介である程度わかります。

ただし、Fireタブレットがどのくらい割引になるかは始まってみないとわかりません。

Fireタブレットが一番安くなるのはいつ?

2022年7月の時点で、Amazonが開催するセールでFireタブレットが一番安くなったセールと価格は下記のとおりです。

Fire7タブレット(2022年のNewモデル)のセールはまだありません。

各Fireタブレットの底値の目安は下記の通りです。

割引価格 通常価格 セール
Fire 7 タブレット 4,480円(16GB)
5,980円(32GB)
5,980円(16GB)
7,980円(32GB)
  • Amazon初売り(2022/1)
Fire HD8 タブレット 4,980円(32GB)
6,990円(64GB)
9,980円(32GB)
11,980円(64GB)
  • プライムデー(2022/7)
Fire HD8 Plus タブレット 5,990円(32GB)
7,990円(64GB)
11,980円(32GB)
13,980円(64GB)
  • プライムデー(2022/7)
Fire HD10 タブレット 9,680円(32GB)
13,980円(64GB)
15,980円(32GB)
19,980円(64GB)
  • プライムデー(2021/10)
Fire HD10 Plus タブレット 10,480円(32GB)
14,480円(64GB)
18,980円(32GB)
22,980円(64GB)
  • プライムデー(2021/10)

最安だと半額までいきますが、おおむね30後半~40%台の割引が底値の目安と考えていいと思います。

Amazonセールと同時開催のポイントバックキャンペーン

Amazonセールは、購入金額に応じてポイントバックされるキャンペーンなどと一緒に行われることが多いです。

ポイントバックの対象は、購入金額が1万円以上となっている場合が多いので、金額が満たない場合は、フィルムやカバーなど他の商品と一緒にFireタブレットを購入するといいかもしれません。

【2023年セール】Fireタブレットの価格

2023年に開催されたセールにおけるFireタブレットの価格は下記のようになっています。

【2022年セール】Fireタブレットの価格

2022年に開催されたセールにおけるFireタブレットの価格は下記のようになっています。

イメージ タイトル 通常価格 割引価格 割引
2022/11/25~12/1 ブラックフライデー
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB + Kindle … ¥9,980 ¥5,480 ¥4,500 (45%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 64GB + Kindle … ¥11,980 ¥7,480 ¥4,500 (38%)
第10世代 Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64G… ¥13,980 ¥8,180 ¥5,800 (41%)
Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB ブラック ¥15,980 ¥14,980 ¥1,000 (6%)
Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 64GB ブラック ¥19,980 ¥17,980 ¥2,000 (10%)
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート ¥18,980 ¥16,980 ¥2,000 (11%)
Fire 7 キッズモデル ブルー (7インチディスプレイ) 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放… ¥12,980 ¥8,880 ¥4,100 (32%)
NEW Fire HD 8 キッズモデル ブルー (8インチ) 数千点のキッズコンテンツが1年間使い… ¥15,980 ¥10,980 ¥5,000 (31%)
Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) スカイブルー 数千点のキッズコンテンツが1年間使… ¥19,980 ¥16,280 ¥3,700 (19%)
2022/10/30~11/1 タイムセール祭り
第10世代 Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64G… ¥13,980 ¥9,980 ¥4,000 (29%)
NEW Fire 7 キッズモデル ブルー (7インチディスプレイ) 数千点のキッズコンテンツが1年… ¥12,980 ¥8,980 ¥4,000 (31%)
2022/8/27~8/29 タイムセール祭り
NEW Fire 7 キッズモデル ブルー (7インチディスプレイ) 数千点のキッズコンテンツが1年… ¥12,980 ¥9,980 ¥3,000 (23%)
2022/7/12~7/13 プライムデー
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB + Kindle … ¥9,980 ¥4,990 ¥4,990 (50%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 64GB + Kindle … ¥11,980 ¥6,990 ¥4,990 (42%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 32GB ¥11,980 ¥5,990 ¥5,990 (50%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64GB ¥13,980 ¥7,990 ¥5,990 (43%)
Fire HD 10 タブレット ブラック (10インチHDディスプレイ) 32GB + Kindl… ¥15,980 ¥10,480 ¥5,500 (34%)
Fire HD 10 タブレット ブラック (10インチHDディスプレイ) 64GB + Kindl… ¥19,980 ¥14,480 ¥5,500 (28%)
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート ¥18,980 ¥12,480 ¥6,500 (34%)
Fire HD 10 Plus タブレット10.1インチHDディスプレイ 64GB スレート ¥22,980 ¥15,980 ¥7,000 (30%)
Fire HD 8 キッズモデル ブルー (8インチ HD ディスプレイ) 32GB 数千点のキッズ… ¥14,980 ¥8,880 ¥6,100 (41%)
Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) スカイブルー 数千点のキッズコンテンツが1年間使… ¥19,980 ¥12,980 ¥7,000 (35%)
2022/5/28~5/30 タイムセール祭り
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB ¥9,980 ¥6,980 ¥3,000 (30%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 64GB ¥11,980 ¥8,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 32GB ¥11,980 ¥8,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64GB ¥13,980 ¥10,980 ¥3,000 (21%)
2022/4/24~4/26 タイムセール祭り
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB + Kindle … ¥9,980 ¥6,980 ¥3,000 (30%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 64GB + Kindle … ¥11,980 ¥8,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 32GB ¥11,980 ¥8,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64GB ¥13,980 ¥10,980 ¥3,000 (21%)
Fire HD 10 タブレット ブラック (10インチHDディスプレイ) 32GB + Kindl… ¥15,980 ¥10,980 ¥5,000 (31%)
Fire HD 10 タブレット ブラック (10インチHDディスプレイ) 64GB + Kindl… ¥19,980 ¥14,980 ¥5,000 (25%)
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート ¥18,980 ¥13,980 ¥5,000 (26%)
2022/3/26~3/29 新生活SALE
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB + Kindle … ¥9,980 ¥6,980 ¥3,000 (30%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 64GB + Kindle … ¥8,980 ¥11,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 32GB ¥8,980 ¥11,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64GB ¥10,980 ¥10,980 ¥3,000 (21%)
Fire HD 10 タブレット ブラック (10インチHDディスプレイ) 32GB + Kindl… ¥15,980 ¥10,980 ¥5,000 (31%)
Fire HD 10 タブレット ブラック (10インチHDディスプレイ) 64GB + Kindl… ¥19,980 ¥14,980 ¥5,000 (25%)
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート ¥18,980 ¥12,980 ¥6,000 (32%)
Fire HD 10 Plus タブレット10.1インチHDディスプレイ 64GB スレート ¥22,980 ¥16,980 ¥6,000 (26%)
Fire 7 タブレット キッズモデル ブルー (7インチディスプレイ) 16GB 数千点のキッズコ… ¥11,980 ¥7,980 ¥4,000 (33%)
Fire HD 8 キッズモデル ブルー (8インチ HD ディスプレイ) 32GB 数千点のキッズ… ¥14,980 ¥9,980 ¥5,000 (33%)
Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) スカイブルー 数千点のキッズコンテンツが1年間使… ¥19,980 ¥14,980 ¥5,000 (25%)
2022/2/26~2/28 タイムセール祭り
Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB ブラック ¥15,980 ¥10,980 ¥5,000 (31%)
2022/1/3~1/6 Amazon初売り
Fire 7 タブレット (7インチディスプレイ) 16GB + Kindle Unlimited(… ¥5,980 ¥4,480 ¥1,500 (25%)
Fire 7 タブレット (7インチディスプレイ) 32GB + Kindle Unlimited(… ¥7,980 ¥5,980 ¥1,999 (25%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB + Kindle … ¥9,980 ¥6,980 ¥3,000 (30%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 64GB + Kindle … ¥11,980 ¥8,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 32GB ¥11,980 ¥8,980 ¥3,000 (25%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64GB ¥13,980 ¥10,980 ¥3,000 (21%)
Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB ブラック ¥15,980 ¥10,980 ¥5,000 (31%)
Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 64GB ブラック ¥19,980 ¥14,980 ¥5,000 (25%)
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート ¥18,980 ¥12,980 ¥6,000 (32%)
Fire HD 10 Plus タブレット10.1インチHDディスプレイ 64GB スレート ¥22,980 ¥16,980 ¥6,000 (26%)

【2021年セール】Fireタブレットの価格

2021年の最安価格は下記のようになっています。

割引価格 通常価格 セール
Fire 7 タブレット 3,980円(16GB)
5,480円(32GB)
5,980円(16GB)
7,980円(32GB)
  • 初売り2021(2021/1)
  • 新生活セール2021(2021/3)
  • タイムセール祭り2021(2021/8)
  • ブラックフライデー2021(2021/11)
Fire HD8 タブレット 5,680円(32GB)
7,680円(64GB)
9,980円(32GB)
11,980円(64GB)
  • プライムデー(2021/10)
Fire HD8 Plus タブレット 7,680円(32GB)
9,680円(64GB)
11,980円(32GB)
13,980円(64GB)
  • プライムデー(2021/10)
Fire HD10 タブレット 9,680円(32GB)
13,980円(64GB)
15,980円(32GB)
19,980円(64GB)
  • プライムデー(2021/10)
Fire HD10 Plus タブレット 12,980円(32GB)
15,980円(64GB)
18,980円(32GB)
22,980円(64GB)
  • プライムデー(2021/10)

※セールで割引にならない端末もあります。

Fireタブレット種類 価格 割引
2021/11/26~12/2 ブラックフライデーセール
Fire 7 タブレット (7インチディスプレイ) 16GB + Kindle Unlimited(… ¥4,480 ¥1,500 (25%)
Fire 7 タブレット (7インチディスプレイ) 32GB + Kindle Unlimited(… ¥5,480 ¥2,499 (31%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB + Kindle … ¥6,280 ¥3,700 (37%)
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 64GB + Kindle … ¥8,280 ¥3,700 (31%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 32GB ¥7,980 ¥4,000 (33%)
Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 64GB ¥9,980 ¥4,000 (29%)
Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB ブラック ¥10,280 ¥5,700 (36%)
Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 64GB ブラック ¥14,280 ¥5,700 (29%)
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート ¥13,280 ¥5,700 (30%)
Fire HD 10 Plus タブレット10.1インチHDディスプレイ 64GB スレート ¥17,280 ¥2,700 (14%)
Fire 7 タブレット キッズモデル ブルー (7インチディスプレイ) 16GB 数千点のキッズコ… ¥7,280 ¥4,700 (39%)
Fire HD 8 キッズモデル ブルー (8インチ HD ディスプレイ) 32GB 数千点のキッズ… ¥9,280 ¥5,700 (38%)
Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) スカイブルー 数千点のキッズコンテンツが1年間使… ¥13,280 ¥6,700 (34%)
2021/10/29~10/31 タイムセール祭り
Fire HD8 タブレット 32GB ¥6,980 ¥3,000 (30%)オフ
Fire HD8 タブレット 64GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 32GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 64GB ¥10,980 ¥3,000 (21%)オフ
Fire HD10 タブレット 32GB ¥10,980 ¥5,000 (31%)オフ
Fire HD10 タブレット 64GB ¥14,980 ¥5,000 (25%)オフ
Fire HD10 エッセンシャルセット 32GB ¥24,980 ¥8,999 (26%)オフ
Fire HD10 エッセンシャルセット 64GB ¥28,980 ¥8,999 (23%)オフ
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット 32GB ¥27,980 ¥8,999 (24%)オフ
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット 64GB ¥31,980 ¥8,999 (21%)オフ
2021/9/25~9/27 タイムセール祭り
Fire HD10 エッセンシャルセット 32GB ¥22,979 ¥11,000 (32%)オフ
Fire HD10 エッセンシャルセット 64GB ¥26,979 ¥11,000 (28%)オフ
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット 32GB ¥25,979 ¥11,000 (29%)オフ
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット 64GB ¥29,979 ¥11,000 (26%)オフ
2021/8/17~8/19 タイムセール祭り
Fire 7 タブレット キッズモデル 16GB ¥7,980 ¥4,000 (33%)オフ
Fire HD8 タブレット キッズモデル 32GB ¥9,980 ¥5,000 (33%)オフ
Fire HD10 タブレット キッズモデル 32GB ¥14,980 ¥5,000 (25%)オフ
2021/7/16~7/18 タイムセール祭り
Fire HD8 タブレット 32GB ¥6,980 ¥3,000 (30%)オフ
Fire HD8 タブレット 64GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 32GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 64GB ¥10,980 ¥3,000 (21%)オフ
2021/6/21~6/22 プライムデー
Fire HD8 タブレット 32GB ¥5,680 ¥4,300 (43%)オフ
Fire HD8 タブレット 64GB ¥7,680 ¥4,300 (36%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 32GB ¥7,680 ¥4,300 (36%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 64GB ¥9,680 ¥4,300 (31%)オフ
Fire HD10 タブレット 32GB ¥9,680 ¥6,000 (38%)オフ
Fire HD10 タブレット 64GB ¥13,980 ¥6,000 (30%)オフ
Fire HD10 Plus タブレット 32GB ¥12,980 ¥6,000 (32%)オフ
Fire HD10 Plus タブレット 64GB ¥15,980 ¥7,000 (30%)オフ
Fire HD10 エッセンシャルセット 32GB ¥18,980 ¥14,999 (44%)オフ
Fire HD10 エッセンシャルセット 64GB ¥22,980 ¥14,999 (39%)オフ
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット 32GB ¥21,980 ¥14,999 (41%)オフ
Fire HD10 Plus エッセンシャルセット 64GB ¥24,980 ¥15,999 (39%)オフ
Fire 7 タブレット キッズモデル 16GB ¥6,880 ¥5,100 (43%)オフ
Fire HD8 タブレット キッズモデル 32GB ¥8,880 ¥6,100 (41%)オフ
Fire HD10 タブレット キッズモデル 32GB ¥12,980 ¥7,000 (35%)オフ
2021/5/23~5/25 タイムセール祭り
Fire HD10 エッセンシャルセット 32GB ¥24,980 ¥8,999 (26%)オフ
Fire HD10 エッセンシャルセット 32GB ¥28,980 ¥8,999 (23%)オフ
2021/3/20~3/23 新生活セール
Fire 7 タブレット 16GB ¥3,980 ¥2,000 (33%)オフ
Fire 7 タブレット 32GB ¥5,980 ¥1,999 (25%)オフ
Fire HD8 タブレット 32GB ¥6,980 ¥3,000 (30%)オフ
Fire HD8 タブレット 64GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 32GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 64GB ¥10,980 ¥3,000 (21%)オフ
Fire HD10 タブレット 32GB ¥10,480 ¥5,500 (34%)オフ
Fire HD10 タブレット 64GB ¥14,480 ¥5,500 (28%)オフ
Fire 7 タブレット キッズモデル 16GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD8 タブレット キッズモデル 32GB ¥9,980 ¥5,000 (33%)オフ
Fire HD10 タブレット キッズモデル 32GB ¥13,980 ¥6,000 (30%)オフ
2021/1/30~2/1 タイムセール祭り
Fire 7 タブレット キッズモデル 16GB ¥7,980 ¥4,000 (33%)オフ
Fire HD8 タブレット キッズモデル 32GB ¥9,980 ¥5,000 (33%)オフ
Fire HD10 タブレット キッズモデル 32GB ¥13,980 ¥6,000 (30%)オフ
2021/1/2 初売り2021
Fire 7 タブレット 16GB ¥3,980 ¥2,000 (33%)オフ
Fire 7 タブレット 32GB ¥5,980 ¥1,999 (25%)オフ
Fire HD8 タブレット 32GB ¥6,980 ¥3,000 (30%)オフ
Fire HD8 タブレット 64GB ¥8,980 ¥3,000 (25%)オフ
Fire HD10 タブレット 32GB ¥10,980 ¥5,000 (31%)オフ
Fire HD10 タブレット 64GB ¥14,980 ¥5,000 (25%)オフ
ブラックフライデー&サイバーマンデー 2020/11/27~12/1
Fire 7 タブレット 16GB ¥3,980 ¥2,000 (33%)オフ
Fire 7 タブレット 32GB ¥5,980 ¥1,999 (25%)オフ
Fire HD8 タブレット 32GB ¥5,980 ¥4,000 (40%)オフ
Fire HD8 タブレット 64GB ¥7,980 ¥4,000 (33%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 32GB ¥7,980 ¥4,000 (33%)オフ
Fire HD8 Plus タブレット 64GB ¥9,980 ¥4,000 (29%)オフ
Fire HD10 タブレット 32GB ¥10,980 ¥5,000 (31%)オフ
Fire HD10 タブレット 64GB ¥14,980 ¥5,000 (25%)オフ
Fire 7 タブレット キッズモデル 16GB ¥7,980 ¥4,000 (33%)オフ
Fire HD8 タブレット キッズモデル 32GB ¥9,980 ¥5,000 (33%)オフ
Fire HD10 タブレット キッズモデル 32GB ¥13,980 ¥6,000 (30%)オフ

年末にはブラックフライデー、年始には初売りがありますが、プライムデーが比較的安く購入できるセールになります。

Amazonクラシックカードでポイントバックがお得

Amazonクラシックカードを使えば、Amazonでの買い物がお得になります。

Amazon.co.jpでの買い物に1.5%の還元が付き、Amazonセールのポイントバックキャンペーンではポイントアップ(還元率アップ)の対象になっています。

Amazon.co.jp以外での買い物にも1%還元がつきます。

また、クラシックカードをもっていない人が、はじめて入会すると5,000ポイント(または2,000ポイント)がもらえます。

初年度年会費無料で、翌年以降は年会費が発生しますが、年1回以上カードを利用すれば翌年以降も無料になります。

ヤフオクで購入する場合の注意点

Fireタブレットはクーポンなどを利用すると、ヤフオクでも比較的安く購入できます。

ただし、ヤフオクで購入する時には「世代」に注意が必要です。

ヤフオクでは、Amazonセールのように最新版のみが販売されているわけではなく、旧世代のFireタブレットも販売されています。

間違って旧世代を買ってしまわないようにするためには、世代が書かれていなかったり分からない場合は出品者に確認が必要です。

Fireタブレットをセールで安く買う方法【まとめ】

Fireタブレットが最も安くなるのは、基本的にはプライムデーです。

種別によっては、初売りなどでも安くなっています(Fire7タブレット)。

この他、Fireタブレットの世代がかわる時にも、旧世代のタブレットが在庫セールで安くなる傾向があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

amazon Fire HD(主に8)に関する使い方を、画像を使って、できるだけ分かりやすく解説していきます。

目次